


Scorecard
OUT
HOLE | BACK TEE | REG. TEE | FRONT TEE | LADIES TEE | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | 431 | 408 | 358 | 4 |
2 | 195 | 166 | 151 | 151 | 3 |
3 | 549 | 524 | 508 | 464 | 5 |
4 | 356 | 350 | 338 | 240 | 4 |
5 | 393 | 362 | 341 | 341 | 4 |
6 | 357 | 328 | 301 | 286 | 4 |
7 | 201 | 171 | 151 | 151 | 3 |
8 | 511 | 497 | 471 | 414 | 5 |
9 | 408 | 382 | 354 | 340 | 4 |
OUT TOTAL | 3420 | 3211 | 3023 | 2745 | 36 |
TOTAL | 6930 | 6480 | 6057 | 5440 | 72 |
IN
HOLE | BACK TEE | REG. TEE | FRONT TEE | LADIES TEE | PAR |
---|---|---|---|---|---|
10 | 398 | 377 | 344 | 315 | 4 |
11 | 170 | 146 | 120 | 120 | 3 |
12 | 411 | 356 | 329 | 300 | 4 |
13 | 597 | 567 | 536 | 465 | 5 |
14 | 360 | 342 | 332 | 258 | 4 |
15 | 421 | 392 | 364 | 350 | 4 |
16 | 504 | 479 | 443 | 443 | 5 |
17 | 227 | 211 | 193 | 139 | 3 |
18 | 422 | 399 | 373 | 305 | 4 |
IN TOTAL | 3510 | 3269 | 3034 | 2695 | 36 |
TOTAL | 6930 | 6480 | 6057 | 5440 | 72 |
Course Rate / BT = 72.9 RT = 70.8
Fairway: Tifton
Green: Tifton
Play half round for 2 hours. Spend an enjoyable day by following the etiquettes, manners, and rules.